Параметры продукта
| Технические параметры | ||||
|---|---|---|---|---|
| модель | DUB650LRF | |||
| детектор | ||||
| Тип детектора | VOx Uncooled | |||
| Разрешение детектора | 640×512 | |||
| пиксель | 12μm | |||
| СЕТИ | ≤30mk | |||
| рамка экрана | 50Hz | |||
| Оптика | ||||
| фокусное расстояние объектива | 50mm | |||
| поле зрения | 8.8°×7.0 | |||
| увеличение | 2.8X~22.4X | |||
| Расстояние выходного зрачка | 48mm | |||
| диоптрия | ±4 | |||
| показывать | ||||
| Тип дисплея | AMOLED | |||
| разрешение | 1024*768 | |||
| цветовой режим | White Hot/Black Hot/Ironbow/Glowbow/Sepia/ Red Hot/Green Hot | |||
| Расстояние обнаружения | ||||
| Расстояние обнаружения (человек, 1,8 метра) | 2600m | |||
| разделение | ||||
| «Масштабное значение, H/V, мм, 100рис" | 0.15mil | |||
| Диапазон шкалы, Г/В, мм,100 метров | 73.2x58.6mil | |||
| Количество типов делений | 10 | |||
| хранилище видео | ||||
| Пиксели видео/изображения | 1024*768 | |||
| Формат видео/изображения | mp4/jpg | |||
| Встроенное хранилище | 32GB | |||
| беспроводное соединение | ||||
| беспроводной протокол | Wi-Fi | |||
| беспроводные стандарты | 802.11b/g/n | |||
| частота | 2.4GHz | |||
| Расстояние соединения | ≤10m | |||
| Лазерная локация | ||||
| Длина волны лазера | 905nm | |||
| Точность измерения дальности | ±1m | |||
| дальность действия | 1000m | |||
| источник питания | ||||
| Выходное напряжение | 3~4.2V | |||
| Тип батареи | Встроенный аккумулятор 18650 x2, внешний аккумулятор 18500 x1 | |||
| емкость аккумулятора | 6400 мАч (встроенный) + 2000 мАч (внешний) | |||
| Срок службы батареи | ≥12hrs. | |||
| Внешнее напряжение питания | 5V | |||
| Время зарядки встроенного аккумулятора | ≈5hrs | |||
| Температура зарядки встроенного аккумулятора | 0~45℃ | |||
| Совместимость подключения | ||||
| Максимальная выдерживаемая энергия отдачи | 6000J | |||
| Ударопрочность | 900G | |||
| Монтажная рейка | ||||
| физические свойства | ||||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | |||
| Вес (без учета направляющих и наглазников) | 1030g | |||
| Размеры (без учета направляющих и проушин) крышка) | 362mm | |||
| Экологические характеристики | ||||
| Уровень защиты IP | IP67 | |||
| рабочая температура | -25℃~+50℃ | |||
| Температура хранения | -50℃~+60℃ | |||
| Монтажная рейка | Соединительное кольцо 30 мм. |



