Параметры продукта
| MG650LRF | ||||
|---|---|---|---|---|
| детектор | 640x512/12μm | |||
| объектив | F50mm/F1.0 | |||
| Расстояние распознавания (человек) | 1500m | |||
| Расстояние распознавания (автомобиль) | 2500m | |||
| Частота кадров | 50Hz | |||
| поле зрения | 8.0°×8.7° | |||
| окуляр | 14X | |||
| рабочее время | ≥5h | |||
| Батарея | 4xCR123A | |||
| показывать | 0.39дюймыOLED | |||
| диаметр выходного зрачка | ≥5mm | |||
| Расстояние выходного зрачка | ≥45mm | |||
| диоптрийная регулировка | 4D~+4D | |||
| интерфейс | Пикатинни | |||
| Уровень защиты IP | IP67 | |||
| масса | 800g | |||
| Габаритные размеры | 242x70x79(mm) | |||
| рабочая температура | -40℃~55℃ | |||
| Температура хранения | -50℃~70℃ | |||
| механический удар | 1200g | |||
| шок | X, Y, Z три направления | |||
| Упаковка упала | 1.3m | |||
| Метод лазерной локации | 905nm | |||
| Лазерная локация | 800m-1000m |









